User:Kettle/Sandbox: Difference between revisions

2,689 bytes added ,  12:55, 3 July 2023
no edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
===Breads===
===Breads===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFF4CC;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#FFF4CC;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFF4CC;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFF4CC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#FFF4CC;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFF4CC;"|Notes
|-
|-
![[File:baguette.png|64px]]
![[File:baguette.png|64px]]
Line 282: Line 282:
===Cakes===
===Cakes===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#EFFAC8;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#EFFAC8;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#EFFAC8;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#EFFAC8;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#EFFAC8;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#EFFAC8;"|Notes
|-
|-
![[File:applecake.png|64px]]
![[File:applecake.png|64px]]
Line 400: Line 400:
|Grain, Dairy, Sugar
|Grain, Dairy, Sugar
|Sliceable. Gooey and an acquired taste. Kind of like phlegm.
|Sliceable. Gooey and an acquired taste. Kind of like phlegm.
|}
===Cheese{{anchor|Cheese Recipes}}===
These recipes require you to mix the ingredients together in a beaker and then add 5 units of [[#Universal Enzyme|universal enzyme]], creating a [[#Cheese Mix|cheese mix]]. This then needs to be microwaved and used in the processor to create the desired cheese wheel. To get milk, go ahead and milk the required animal with any bucket on help-intent. By the way: Space milk IS cow milk after all.
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
! scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C7F5C4;" |Picture
! scope="col" style="background-color:#C7F5C4;" |Recipe
! scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C7F5C4;" |Ingredients
! scope="col" style="background-color:#C7F5C4;" |Nutritional Value
! scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C7F5C4;" |Notes
|-
![[File:bluecheese.png|64px]]
!Blue Cheese
|30 units [[#Milk|Cow Milk]] + 1 unit [[#Cheese Bacteria|Penicillium Roqueforti]]
|20 Nutriment, 15 Vitamin
|Sliceable.
|-
![[File:brie.png|64px]]
!Brie
|30 units [[#Milk|Cow Milk]] + 1 unit [[#Cheese Bacteria|Penicillium Candidum]]
|20 Nutriment, 15 Vitamin
|Sliceable.
|-
![[File:cheesewheel.gif|64px]]
!Cheddar{{anchor|Cheddar Wheel}}
|30 units [[#Milk|Cow Milk]] + 1 unit [[#Cheese Bacteria|Mesophillic Culture]]
|20 Nutriment, 10 Vitamin
|Sliceable. Can be used to make [[#Custom Cheddar|custom cheddar]].
|-
![[File:feta.png|64px]]
!Feta
|30 units [[#Sheep Milk|Sheep Milk]] + 1 unit [[#Cheese Bacteria|Mesophillic Culture]]
|20 Nutriment, 10 Vitamin
|Sliceable.
|-
![[File:goatcheese.png|64px]]
!Goat Cheese
|30 units [[#Goat Milk|Goat Milk]] + 1 unit [[#Cheese Bacteria|Mesophillic Culture]]
|20 Nutriment, 10 Vitamin
|Sliceable.
|-
![[File:halloumi.png|64px]]
!Halloumi
|15 units [[#Sheep Milk|Sheep Milk]] + 15 units [[#Goat Milk|Goat Milk]] + 1 unit [[#Cheese Bacteria|Mesophillic Culture]]
|20 Nutriment, 10 Vitamin
|Sliceable.
|-
![[File:Mozzarella.png|64px]]
!Mozzarella
|30 units [[#Milk|Cow Milk]] + 5 units Lemon Juice
|20 Nutriment, 10 Vitamin
|Sliceable.
|-
![[File:parmesan.png|64px]]
!Parmesan
|30 units [[#Milk|Cow Milk]] + 10 units Salt
|100 Nutriment, 30 Vitamin, 20 Parmesan Delight
|After making, takes 20 minutes until it is fully matured. Sliceable.
|-
![[File:swisscheese.png|64px]]
!Swiss Cheese
|30 units [[#Milk|Cow Milk]] + 1 unit [[#Cheese Bacteria|Thermophillic Culture]]
|20 Nutriment, 10 Vitamin
|Sliceable.
|-
![[File:Bug_ball.png|64px]]
!Bug Cheese
|25 units Gutlunch Honey + 5 units Vitrium Froth (Catalyst)
|10 Nutriment, 5 Vitamin
|Sliceable. Doesn't require heating and processing, and doesn't need universal Enzyme.
|}
|}


===Egg-Based Food===
===Egg-Based Food===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C4F0F4;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#C4F0F4;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C4F0F4;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#C4F0F4;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#C4F0F4;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C4F0F4;"|Notes
|-
|-
![[File:Chocegg.png|64px]]
![[File:Chocegg.png|64px]]
Line 468: Line 538:
===Frozen===
===Frozen===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C4DAF4;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#C4DAF4;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C4DAF4;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#C4DAF4;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#C4DAF4;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C4DAF4;"|Notes
|-
|-
![[File:Icecreamsandwich.png|64px]]
![[File:Icecreamsandwich.png|64px]]
Line 660: Line 730:
===Meats===
===Meats===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C9C4F4;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#C9C4F4;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C9C4F4;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#C9C4F4;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#C9C4F4;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#C9C4F4;"|Notes
|-
|-
![[File:Doubleratkebab.png|64px]]
![[File:Doubleratkebab.png|64px]]
Line 767: Line 837:
===Misc. Food===
===Misc. Food===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#E1C4F4;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#E1C4F4;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#E1C4F4;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#E1C4F4;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#E1C4F4;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#E1C4F4;"|Notes
|-
|-
![[File:Beans.png|64px]]
![[File:Beans.png|64px]]
Line 1,000: Line 1,070:
===Pastries===
===Pastries===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#F6C6E6;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#F6C6E6;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#F6C6E6;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#F6C6E6;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#F6C6E6;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#F6C6E6;"|Notes
|-
|-
![[File:cdonut.png|64px]]
![[File:cdonut.png|64px]]
Line 1,333: Line 1,403:
===Pies===
===Pies===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFCCCC;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#FFCCCC;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFCCCC;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFCCCC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#FFCCCC;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFCCCC;"|Notes
|-
|-
![[File:Amapie.png|64px]]
![[File:Amapie.png|64px]]
Line 1,469: Line 1,539:
===Pizzas===
===Pizzas===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFE0CC;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#FFE0CC;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFE0CC;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFE0CC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#FFE0CC;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFE0CC;"|Notes
|-
|-
![[File:arnoldpizza.png|64px]]
![[File:arnoldpizza.png|64px]]
Line 1,549: Line 1,619:
===Salads===
===Salads===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFEACC;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#FFEACC;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFEACC;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFEACC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#FFEACC;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFEACC;"|Notes
|-
|-
![[File:Aesirsalad.png|64px]]
![[File:Aesirsalad.png|64px]]
Line 1,657: Line 1,727:
===Sandwiches===
===Sandwiches===
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Picture
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFF4CC;"|Picture
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Recipe
!scope="col" style="background-color:#FFF4CC;"|Recipe
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Ingredients
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFF4CC;"|Ingredients
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFF4CC;"|Nutritional Value
!scope="col" style="background-color:#FFFECC;"|Food Type
!scope="col" style="background-color:#FFF4CC;"|Food Type
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFFECC;"|Notes
!scope="col" class="unsortable" style="background-color:#FFF4CC;"|Notes
|-
|-
![[File:toastsand.png|64px]]
![[File:toastsand.png|64px]]
Wiki Staff
6,186

edits